轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 轻量化版 | 细分市场 | 零担/绿通运输 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX1316G3Y40Q4660 | 公告型号 | SX5310CCYMP6466 |
| 发动机型号 | YCK09400-60 | 马力 | 400 |
| 驾驶室 | 翼3加长高顶/2240 | 变速箱 | 12JSD200TA-B(铝)/带换挡助力 |
| 轴距 | 1800+4575+1400 | 车架 | 300/8单层 |
| 前桥 | MAN5.5T+MAN5.5T | 中后桥 | MAN11.5T单级双桥/3.7 |
| 前板簧 | 3/3/5 | 后主/副板簧 | |
| 油箱 | 600L铝 | 轮胎 | 12R22.5/18PR |
| 货箱内尺寸 | 9500×2450×800仓栅 | ||


