轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 环卫车 | 细分市场 | 市政环卫车 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX5186TXCK2Y21F4510 | 公告型号 | |
| 发动机型号 | YCK05210-60 | 马力 | 210 |
| 驾驶室 | 翼6半高顶/2220 | 变速箱 | 8JS85TE- C (带取力器QD40J) |
| 轴距 | 4500 | 车架 | 250/6+4双层 |
| 前桥 | 5T | 中后桥 | 10T/4.875 |
| 前板簧 | 9/10+6 | 后主/副板簧 | 9/10+6 |
| 油箱 | 200L铝 | 轮胎 | 10.00R20/18PR |
| 底盘公告型号 | SX1182GP6501 | ||


