轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 混凝土搅拌运输 | 细分市场 | 混凝土搅拌运输 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX5316GJBM3W35F2961 | 公告型号 | SX5310GJBMP6296 |
| 发动机型号 | WP8.350E61 | 马力 | 350 |
| 驾驶室 | 翼3中长半高顶/2240 | 变速箱 | 10JSD140T(铝) |
| 轴距 | 1950+2850+1400 | 车架 | 300/8+5通双 |
| 前桥 | MAN5.5T+MAN5.5T | 中后桥 | MAN 13T 双级双桥/5.262 |
| 前板簧 | 10/10/10二主片+四骑马 | 后主/副板簧 | |
| 油箱 | 300L铝 | 轮胎 | 11.00R20/18PR |
| 底盘公告型号 | SX1310MP6296 | 推荐罐体容积(方) | 8 |


