轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 标准版 | 细分市场 | 公路运输 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX3316K2W30B2560 | 公告型号 | SX3310GP6306 |
| 发动机型号 | WP7.300E61 | 马力 | 300 |
| 驾驶室 | 翼6半高顶/2220 | 变速箱 | 10JSD140B(铁) |
| 轴距 | 2050+2500+1300 | 车架 | 280/8+4双层 |
| 前桥 | 5T+5T | 中后桥 | 10T+10T/5.571 |
| 前板簧 | 9/9/10 | 后主/副板簧 | |
| 油箱 | 300L铝 | 轮胎 | 10.00R20/18PR |
| 其他选装 | 1.STR 11T/5.262后桥;2.11R22.5/18PR轮胎;3.11.00R20/18PR轮胎。 | 货箱内尺寸 | 6000/6200×2350×1500 |


