轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 轻量化版 | 细分市场 | 城郊运输 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX1046D3K16H3310 | 公告型号 | SX5040XXYNP6331 |
| 发动机型号 | F2.8NS6B156 | 马力 | 156 |
| 驾驶室 | 翼9单排/1835 | 变速箱 | C6J45T |
| 轴距 | 3300 | 车架 | 192-132/5单层 |
| 前桥 | 2.2T/盘式 | 中后桥 | |
| 前板簧 | 75×9×8 | 后主/副板簧 | 75×11×8/75×9×6 |
| 油箱 | 120L塑料 | 轮胎 | 7.50R16LT/6PR无内 |
| 其他选装 | 货箱内尺寸 |


